FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE, SRL
Reporte corporativo público de FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE, SRL, empresa con RNC 101625538 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101625538 |
| Razón social | FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE, SRL |
| Contratos con el Estado | 78 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 40.8 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRICULTURA-2018-00128 | Servicios | RD$ 3.71 M | 2018-03-09 | Activo |
| 2 | AGRICULTURA-2019-00201 | Bienes | RD$ 3.69 M | 2019-03-15 | Cerrado |
| 3 | AGRICULTURA-2016-00175 | Servicios | RD$ 3.07 M | 2016-03-29 | Activo |
| 4 | AGRICULTURA-2019-00803 | Bienes | RD$ 1.86 M | 2019-11-25 | Cerrado |
| 5 | AGRICULTURA-2016-00449 | Servicios | RD$ 1.78 M | 2016-06-21 | Activo |
| 6 | AGRICULTURA-2016-00903 | Servicios | RD$ 1.60 M | 2016-09-16 | Activo |
| 7 | AGRICULTURA-2019-00805 | Servicios | RD$ 1.58 M | 2019-11-25 | Cerrado |
| 8 | AGRICULTURA-2016-00681 | Servicios | RD$ 1.50 M | 2016-08-03 | Activo |
| 9 | EDESUR-2022-00163 | Servicios | RD$ 1.20 M | 2022-06-03 | Cerrado |
| 10 | LOTERIA NACIONAL-2019-00049 | Bienes | RD$ 0.98 M | 2019-04-12 | Cerrado |
| 11 | AGRICULTURA-2018-01240 | Servicios | RD$ 0.90 M | 2018-10-29 | Cerrado |
| 12 | MAP-2018-00088 | Servicios | RD$ 0.90 M | 2018-03-05 | Cerrado |
| 13 | MAP-2019-00077 | Servicios | RD$ 0.87 M | 2019-03-20 | Cerrado |
| 14 | MAP-2017-00101 | Servicios | RD$ 0.80 M | 2017-03-21 | Activo |
| 15 | MAP-2016-00124 | Servicios | RD$ 0.73 M | 2016-09-13 | Activo |
| 16 | AGRICULTURA-2017-01724 | Servicios | RD$ 0.71 M | 2017-12-14 | Activo |
| 17 | AGRICULTURA-2019-00631 | Servicios | RD$ 0.69 M | 2019-10-16 | Cerrado |
| 18 | AGRICULTURA-2018-00584 | Servicios | RD$ 0.68 M | 2018-05-04 | Activo |
| 19 | MINISTERIO HACIENDA-2019-00051 | Bienes | RD$ 0.66 M | 2019-03-12 | Cerrado |
| 20 | AGRICULTURA-2017-01419 | Servicios | RD$ 0.63 M | 2017-11-01 | Activo |
FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101625538" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101625538