GRUPO DIARIO LIBRE, SA
Reporte corporativo público de GRUPO DIARIO LIBRE, SA, empresa con RNC 101619262 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101619262 |
| Razón social | GRUPO DIARIO LIBRE, SA |
| Contratos con el Estado | 922 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 281.7 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), GRUPO DIARIO LIBRE, SA tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAPRE-2020-00056 | Servicios | RD$ 20.50 M | 2020-03-09 | Cerrado |
| 2 | DICOM-2021-00784 | Servicios | RD$ 14.69 M | 2021-04-21 | Modificado |
| 3 | DICOM-2021-00308 | Servicios | RD$ 14.69 M | 2021-02-22 | Cerrado |
| 4 | DICOM-2021-00992 | Servicios | RD$ 13.23 M | 2021-05-20 | Cerrado |
| 5 | DICOM-2021-01235 | Servicios | RD$ 13.22 M | 2021-06-15 | Cerrado |
| 6 | DICOM-2021-00698 | Servicios | RD$ 9.52 M | 2021-03-17 | Cerrado |
| 7 | DICOM-2020-00793 | Servicios | RD$ 5.31 M | 2020-03-16 | Cerrado |
| 8 | MOPC-2021-00417 | Servicios | RD$ 4.34 M | 2021-11-04 | Cerrado |
| 9 | MINPRE-2020-00053 | Servicios | RD$ 4.30 M | 2020-03-23 | Cerrado |
| 10 | DICOM-2020-00762 | Servicios | RD$ 3.78 M | 2020-03-03 | Cerrado |
| 11 | 911-2021-00065 | Servicios | RD$ 3.54 M | 2021-05-17 | Modificado |
| 12 | DICOM-2017-00684 | Servicios | RD$ 2.45 M | 2017-12-26 | Activo |
| 13 | PASP-2020-00275 | Servicios | RD$ 2.39 M | 2020-11-16 | Cerrado |
| 14 | DICOM-2018-00005 | Servicios | RD$ 2.39 M | 2018-01-10 | Activo |
| 15 | MAPRE-2020-00475 | Servicios | RD$ 2.16 M | 2020-06-23 | Cerrado |
| 16 | MAPRE-2020-00499 | Servicios | RD$ 2.15 M | 2020-06-29 | Cerrado |
| 17 | 911-2020-00141 | Servicios | RD$ 2.14 M | 2020-06-18 | Activo |
| 18 | FIDEICOMISO-2022-00043 | Servicios | RD$ 1.82 M | 2022-06-20 | Activo |
| 19 | ETED-2022-00360 | Servicios | RD$ 1.77 M | 2022-07-06 | Cancelado |
| 20 | IDOPPRIL-2021-00320 | Servicios | RD$ 1.55 M | 2021-10-28 | Activo |
GRUPO DIARIO LIBRE, SA ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí GRUPO DIARIO LIBRE, SA en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de GRUPO DIARIO LIBRE, SA con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101619262" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101619262