PAPELES CARIBE, SRL
Reporte corporativo público de PAPELES CARIBE, SRL, empresa con RNC 101567708 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101567708 |
| Razón social | PAPELES CARIBE, SRL |
| Contratos con el Estado | 78 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 162.3 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), PAPELES CARIBE, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESORERIA NACIONAL-2022-00280 | Servicios | RD$ 4.80 M | 2022-11-01 | Cerrado |
| 2 | TESORERIA NACIONAL-2022-00201 | Servicios | RD$ 4.56 M | 2022-08-04 | Cerrado |
| 3 | TESORERIA NACIONAL-2021-00409 | Servicios | RD$ 4.40 M | 2021-11-19 | Cerrado |
| 4 | TESORERIA NACIONAL-2022-00139 | Servicios | RD$ 4.28 M | 2022-06-15 | Cerrado |
| 5 | TESORERIA NACIONAL-2020-00271 | Servicios | RD$ 4.15 M | 2020-10-12 | Cerrado |
| 6 | TESORERIA NACIONAL-2019-00260 | Bienes | RD$ 3.60 M | 2019-07-12 | Cerrado |
| 7 | TESORERIA NACIONAL-2018-00552 | Bienes | RD$ 3.60 M | 2018-12-27 | Cerrado |
| 8 | TESORERIA NACIONAL-2018-00434 | Bienes | RD$ 3.60 M | 2018-09-25 | Cerrado |
| 9 | TESORERIA NACIONAL-2019-00004 | Bienes | RD$ 3.60 M | 2019-02-11 | Cerrado |
| 10 | TESORERIA NACIONAL-2018-00007 | Bienes | RD$ 3.60 M | 2018-02-02 | Cancelado |
| 11 | TESORERIA NACIONAL-2018-00383 | Bienes | RD$ 3.60 M | 2018-08-24 | Cerrado |
| 12 | TESORERIA NACIONAL-2018-00270 | Bienes | RD$ 3.60 M | 2018-07-03 | Cerrado |
| 13 | TESORERIA NACIONAL-2018-00063 | Bienes | RD$ 3.60 M | 2018-03-20 | Cerrado |
| 14 | TESORERIA NACIONAL-2018-00025 | Bienes | RD$ 3.60 M | 2018-02-26 | Cerrado |
| 15 | TESORERIA NACIONAL-2018-00205 | Bienes | RD$ 3.50 M | 2018-05-28 | Cerrado |
| 16 | TESORERIA NACIONAL-2018-00141 | Bienes | RD$ 3.50 M | 2018-04-19 | Cerrado |
| 17 | TESORERIA NACIONAL-2017-00181 | Bienes | RD$ 3.50 M | 2017-10-02 | Activo |
| 18 | TESORERIA NACIONAL-2021-00273 | Servicios | RD$ 3.49 M | 2021-08-31 | Cerrado |
| 19 | TESORERIA NACIONAL-2020-00005 | Servicios | RD$ 3.40 M | 2020-01-30 | Cerrado |
| 20 | TESORERIA NACIONAL-2017-00076 | Bienes | RD$ 3.38 M | 2017-03-23 | Activo |
PAPELES CARIBE, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí PAPELES CARIBE, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de PAPELES CARIBE, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101567708" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101567708