GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA
Reporte corporativo público de GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA, empresa con RNC 101543906 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101543906 |
| Razón social | GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA |
| Contratos con el Estado | 11 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 12.7 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNSS-2019-00155 | Servicios | RD$ 3.93 M | 2019-09-10 | Cancelado |
| 2 | CNSS-2019-00156 | Servicios | RD$ 3.93 M | 2019-09-10 | Activo |
| 3 | CNSS-2019-00154 | Servicios | RD$ 3.93 M | 2019-09-10 | Cancelado |
| 4 | PROINDUSTRIA-2019-00202 | Servicios | RD$ 0.26 M | 2019-10-08 | Cerrado |
| 5 | MIREX-2020-00279 | Servicios | RD$ 0.15 M | 2020-09-16 | Cerrado |
| 6 | MIMARENA-2021-00101 | Servicios | RD$ 0.12 M | 2021-03-04 | Cerrado |
| 7 | PROINDUSTRIA-2020-00022 | Servicios | RD$ 0.11 M | 2020-02-17 | Rescindido |
| 8 | PROINDUSTRIA-2019-00016 | Servicios | RD$ 0.10 M | 2019-01-25 | Cerrado |
| 9 | PROINDUSTRIA-2018-00018 | Servicios | RD$ 0.09 M | 2018-10-23 | Cerrado |
| 10 | PROINDUSTRIA-2020-00120 | Servicios | RD$ 0.03 M | 2020-10-05 | Cerrado |
| 11 | PROINDUSTRIA-2020-00105 | Servicios | RD$ 0.03 M | 2020-08-31 | Cerrado |
GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO, SA con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101543906" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101543906