LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SA
Reporte corporativo público de LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SA, empresa con RNC 101168463 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101168463 |
| Razón social | LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SA |
| Contratos con el Estado | 9 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 32.9 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SA tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMESECAL-2020-00439 | Bienes | RD$ 32.40 M | 2020-11-05 | Modificado |
| 2 | HOSP RAMON DE LARA-2020-00639 | Bienes | RD$ 0.14 M | 2020-09-21 | Activo |
| 3 | HOSP RAMON DE LARA-2020-00850 | Bienes | RD$ 0.12 M | 2020-12-08 | Activo |
| 4 | Inst. Nac. de Cancer-2019-0045 | Bienes | RD$ 0.09 M | 2019-04-26 | Cancelado |
| 5 | CGLEA-2021-00574 | Bienes | RD$ 0.06 M | 2021-08-23 | Cerrado |
| 6 | CGLEA-2022-00566 | Bienes | RD$ 0.02 M | 2022-10-12 | Cerrado |
| 7 | Inst. Nac. de Cancer-2019-0043 | Bienes | RD$ 0.02 M | 2019-04-22 | Activo |
| 8 | CGLEA-2022-00690 | Bienes | RD$ 0.01 M | 2022-12-08 | Activo |
| 9 | HOSP RAMON DE LARA-2019-00223 | Bienes | RD$ 0.00 M | 2019-06-05 | Activo |
LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SA ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SA en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de LABORATORIOS DE APLICACIONES MEDICAS, SA con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101168463" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101168463