CARIBE TOURS, SA
Reporte corporativo público de CARIBE TOURS, SA, empresa con RNC 101153806 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101153806 |
| Razón social | CARIBE TOURS, SA |
| Contratos con el Estado | 139 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 44.1 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), CARIBE TOURS, SA tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIMARENA-2019-00461 | Servicios | RD$ 3.90 M | 2019-07-16 | Cerrado |
| 2 | MIMARENA-2019-00069 | Servicios | RD$ 3.86 M | 2019-02-21 | Cerrado |
| 3 | MIMARENA-2018-00246 | Servicios | RD$ 3.61 M | 2018-04-20 | Cerrado |
| 4 | SUPBANCO-2022-00319 | Servicios | RD$ 3.53 M | 2022-10-31 | Activo |
| 5 | MIMARENA-2017-00654 | Servicios | RD$ 3.36 M | 2017-12-22 | Activo |
| 6 | MIMARENA-2020-00115 | Servicios | RD$ 3.01 M | 2020-03-06 | Modificado |
| 7 | MIMARENA-2019-00869 | Servicios | RD$ 3.01 M | 2019-12-06 | Modificado |
| 8 | MIMARENA-2018-00582 | Servicios | RD$ 1.72 M | 2018-08-06 | Modificado |
| 9 | MIMARENA-2020-00243 | Servicios | RD$ 1.51 M | 2020-08-18 | Modificado |
| 10 | ADESS-2021-00115 | Servicios | RD$ 1.21 M | 2021-05-19 | Modificado |
| 11 | EN-2019-00053 | Servicios | RD$ 0.70 M | 2019-04-11 | Cerrado |
| 12 | MITUR-2019-00528 | Servicios | RD$ 0.67 M | 2019-08-30 | Cerrado |
| 13 | ADESS-2022-00018 | Servicios | RD$ 0.62 M | 2022-02-11 | Cerrado |
| 14 | EN-2018-00143 | Servicios | RD$ 0.60 M | 2018-03-27 | Activo |
| 15 | DEPRIDAM-2017-01327 | Bienes | RD$ 0.54 M | 2017-12-27 | Activo |
| 16 | DGAP-2016-00024 | Servicios | RD$ 0.53 M | 2016-05-13 | Activo |
| 17 | EN-2019-00026 | Bienes | RD$ 0.52 M | 2019-03-21 | Cancelado |
| 18 | EN-2019-00025 | Bienes | RD$ 0.52 M | 2019-03-21 | Cancelado |
| 19 | EN-2019-00027 | Bienes | RD$ 0.52 M | 2019-03-21 | Cerrado |
| 20 | EN-2018-00068 | Servicios | RD$ 0.51 M | 2018-02-21 | Activo |
CARIBE TOURS, SA ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí CARIBE TOURS, SA en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de CARIBE TOURS, SA con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101153806" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101153806