TRASFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA (TRANSECA), SRL
Reporte corporativo público de TRASFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA (TRANSECA), SRL, empresa con RNC 101152321 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101152321 |
| Razón social | TRASFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA (TRANSECA), SRL |
| Contratos con el Estado | 11 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 6.1 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), TRASFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA (TRANSECA), SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGEHID-2019-00692 | Servicios | RD$ 2.62 M | 2019-12-09 | Activo |
| 2 | EGEHID-2019-00264 | Servicios | RD$ 1.69 M | 2019-06-14 | Activo |
| 3 | EGEHID-2019-00369 | Servicios | RD$ 0.63 M | 2019-08-02 | Cerrado |
| 4 | OPRET-2019-00377 | Servicios | RD$ 0.35 M | 2019-12-19 | Activo |
| 5 | EGEHID-2019-00511 | Servicios | RD$ 0.19 M | 2019-09-30 | Cerrado |
| 6 | MERCADOM-2021-00260 | Bienes | RD$ 0.18 M | 2021-08-31 | Activo |
| 7 | EGEHID-2021-00172 | Servicios | RD$ 0.11 M | 2021-07-02 | Cerrado |
| 8 | EGEHID-2019-00648 | Servicios | RD$ 0.10 M | 2019-11-18 | Activo |
| 9 | MERCADOM-2021-00356 | Bienes | RD$ 0.08 M | 2021-12-03 | Activo |
| 10 | OPRET-2019-00270 | Servicios | RD$ 0.06 M | 2019-10-10 | Activo |
| 11 | INAPA-2016-00115 | Bienes | RD$ 0.05 M | 2016-06-13 | Suspendido |
TRASFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA (TRANSECA), SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí TRASFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA (TRANSECA), SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de TRASFORMADORES Y SERVICIOS CABRERA (TRANSECA), SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101152321" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101152321