BOBINADOS Y SERVICIOS, SAS
Reporte corporativo público de BOBINADOS Y SERVICIOS, SAS, empresa con RNC 101081716 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101081716 |
| Razón social | BOBINADOS Y SERVICIOS, SAS |
| Contratos con el Estado | 31 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 21.6 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), BOBINADOS Y SERVICIOS, SAS tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INAPA-2018-00994 | Servicios | RD$ 6.26 M | 2018-11-20 | Cerrado |
| 2 | INDRHI-2022-00934 | Servicios | RD$ 3.22 M | 2022-11-14 | Cerrado |
| 3 | INAPA-2020-00213 | Servicios | RD$ 2.89 M | 2020-04-02 | Modificado |
| 4 | INAPA-2019-00799 | Servicios | RD$ 1.00 M | 2019-11-06 | Rescindido |
| 5 | INAPA-2019-00307 | Servicios | RD$ 0.97 M | 2019-05-23 | Cerrado |
| 6 | INAPA-2018-00465 | Servicios | RD$ 0.95 M | 2018-06-19 | Activo |
| 7 | EGEHID-2019-00268 | Servicios | RD$ 0.79 M | 2019-06-17 | Activo |
| 8 | INAPA-2019-00529 | Bienes | RD$ 0.77 M | 2019-08-23 | Cerrado |
| 9 | INAPA-2018-00949 | Servicios | RD$ 0.74 M | 2018-11-02 | Activo |
| 10 | EGEHID-2019-00343 | Servicios | RD$ 0.71 M | 2019-07-25 | Activo |
| 11 | EGEHID-2020-00133 | Servicios | RD$ 0.41 M | 2020-02-19 | Activo |
| 12 | CEA-2020-00105 | Servicios | RD$ 0.38 M | 2020-03-18 | Activo |
| 13 | EGEHID-2020-00264 | Servicios | RD$ 0.32 M | 2020-05-12 | Activo |
| 14 | INAPA-2019-00846 | Servicios | RD$ 0.30 M | 2019-11-28 | Cerrado |
| 15 | INDRHI-2018-00008 | Servicios | RD$ 0.30 M | 2018-01-12 | Activo |
| 16 | CEA-2020-00070 | Servicios | RD$ 0.21 M | 2020-02-25 | Activo |
| 17 | EGEHID-2021-00250 | Servicios | RD$ 0.19 M | 2021-10-04 | Cerrado |
| 18 | EGEHID-2019-00543 | Bienes | RD$ 0.19 M | 2019-10-14 | Modificado |
| 19 | CEA-2020-00002 | Servicios | RD$ 0.17 M | 2020-01-03 | Activo |
| 20 | CEA-2019-00197 | Servicios | RD$ 0.17 M | 2019-10-30 | Cerrado |
BOBINADOS Y SERVICIOS, SAS ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí BOBINADOS Y SERVICIOS, SAS en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de BOBINADOS Y SERVICIOS, SAS con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101081716" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101081716