AVELINO ABREU, SAS
Reporte corporativo público de AVELINO ABREU, SAS, empresa con RNC 101023678 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101023678 |
| Razón social | AVELINO ABREU, SAS |
| Contratos con el Estado | 70 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 79.6 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), AVELINO ABREU, SAS tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRICULTURA-2022-00651 | Bienes | RD$ 53.85 M | 2022-10-20 | Cerrado |
| 2 | AGRICULTURA-2016-01029 | Bienes | RD$ 10.40 M | 2016-10-05 | Cancelado |
| 3 | MJ-2022-00161 | Bienes | RD$ 6.26 M | 2022-12-02 | Cerrado |
| 4 | DGAP-2020-00579 | Bienes | RD$ 1.86 M | 2020-07-14 | Activo |
| 5 | MOPC-2017-00059 | Bienes | RD$ 1.25 M | 2017-03-02 | Activo |
| 6 | CEA-2019-00278 | Bienes | RD$ 0.79 M | 2019-12-27 | Activo |
| 7 | DIGEV-2020-00012 | Bienes | RD$ 0.70 M | 2020-02-07 | Cerrado |
| 8 | LMD-2020-00018 | Bienes | RD$ 0.55 M | 2020-02-19 | Cerrado |
| 9 | EDESUR-2021-00250 | Bienes | RD$ 0.47 M | 2021-04-15 | Cerrado |
| 10 | AGRICULTURA-2021-00118 | Servicios | RD$ 0.33 M | 2021-03-29 | Cerrado |
| 11 | GANADERIA-2019-00111 | Servicios | RD$ 0.30 M | 2019-04-04 | Cerrado |
| 12 | ITLA-2017-00009 | Servicios | RD$ 0.22 M | 2017-11-01 | Modificado |
| 13 | ITLA-2017-00006 | Servicios | RD$ 0.20 M | 2017-06-21 | Cancelado |
| 14 | CEA-2021-00089 | Servicios | RD$ 0.15 M | 2021-02-23 | Cerrado |
| 15 | SIE-2020-00149 | Bienes | RD$ 0.15 M | 2020-06-09 | Cerrado |
| 16 | GANADERIA-2021-00317 | Servicios | RD$ 0.13 M | 2021-12-08 | Activo |
| 17 | CONTRALORIA-2017-00405 | Servicios | RD$ 0.12 M | 2017-09-25 | Activo |
| 18 | SIE-2019-00218 | Bienes | RD$ 0.12 M | 2019-05-08 | Activo |
| 19 | CORAASAN-2022-00067 | Bienes | RD$ 0.10 M | 2022-03-25 | Activo |
| 20 | PASP-2022-00139 | Bienes | RD$ 0.10 M | 2022-11-15 | Cerrado |
AVELINO ABREU, SAS ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Empresas que comparten al menos un representante legal o accionista con AVELINO ABREU, SAS. Útil para detectar holdings, redes empresariales y posibles testaferros:
| # | Empresa | RNC | Officers en común | Contratos del Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | 101019921 | 1 | 2907 · RD$ 2,909.0 M |
| 2 | INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL | 130738582 | 1 | 353 · RD$ 76.9 M |
| 3 | ROMAX SC IMPORT, SRL | 130770778 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
| 4 | CODECOM, SRL | 131394639 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
| 5 | SUPLIDORA DOMINICANA DE MATERIALES Y EQUIPOS (SUPLIDOMEQ), EIRL | 130812721 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí AVELINO ABREU, SAS en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de AVELINO ABREU, SAS con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101023678" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101023678