1.2M empresas · 4.8M personas · 38 fuentes oficiales cruzadas. Encontrá quién está detrás de cualquier RNC en menos de 8 segundos.
Cada 24 h levantamos un caso curioso o sospechoso desde las 38 fuentes oficiales que cruzamos.
REPRESENTANTE ≠ UBO. Score 0..1 ponderado por fuente y corroboración (Ley 155-17).
Ideal para due diligence comparativo, decisiones de proveedor o análisis sectorial.
| Contratos DGCP | RD$ 412M |
| Empleados TSS | 524 |
| Deudas DGII firmes | RD$ 0 |
| PEP en cadena | 1 |
| Compliance | BAJO |
| Contratos DGCP | RD$ 3,200M |
| Empleados TSS | 87 |
| Deudas DGII firmes | RD$ 142M |
| PEP en cadena | 4 |
| Compliance | CRÍTICO |
128 resultados · ordenados por riesgo descendente
| RNC | Empresa | Rol | Score |
|---|---|---|---|
| 000000000 | DEMO CORP RD SA | Presidente | 62 |
| 000000001 | DEMO SERVICIOS LOGÍSTICA | Socio | 71 |
| 000000002 | DEMO ASSOCIATES SRL | Director | 28 |
| 000000003 | INVERSIONES DEMO SRL | UBO | 55 |
| 000000004 | DEMO HOLDING SA | UBO | 78 |
Pago único seguro con Stripe · OCR de actas, reportes avanzados y límites ampliados. Iniciá sesión en la app para comprar.